The ad Liebherr LTM 1070-4.1 (08 - 059 541) mobile crane has been sold and is not included in the search!
Similar ads
Liebherr MK 63 mobile crane Liebherr MK 63 price on request Mobile crane 2008 71,500 km Germany, Biberach an der Riss
Sold
Liebherr LTM 1070-4.1 (08 - 059 541) mobile crane
Liebherr LTM 1070-4.1 (08 - 059 541) mobile crane image 2
Liebherr LTM 1070-4.1 (08 - 059 541) mobile crane image 3
Liebherr LTM 1070-4.1 (08 - 059 541) mobile crane image 4
Liebherr LTM 1070-4.1 (08 - 059 541) mobile crane image 5
Liebherr LTM 1070-4.1 (08 - 059 541) mobile crane image 6
Liebherr LTM 1070-4.1 (08 - 059 541) mobile crane image 7
Liebherr LTM 1070-4.1 (08 - 059 541) mobile crane image 8
Liebherr LTM 1070-4.1 (08 - 059 541) mobile crane image 9
Liebherr LTM 1070-4.1 (08 - 059 541) mobile crane image 10
Liebherr LTM 1070-4.1 (08 - 059 541) mobile crane image 11
Liebherr LTM 1070-4.1 (08 - 059 541) mobile crane image 12
Liebherr LTM 1070-4.1 (08 - 059 541) mobile crane image 13
Liebherr LTM 1070-4.1 (08 - 059 541) mobile crane image 14
Liebherr LTM 1070-4.1 (08 - 059 541) mobile crane image 15
Liebherr LTM 1070-4.1 (08 - 059 541) mobile crane image 16
Liebherr LTM 1070-4.1 (08 - 059 541) mobile crane image 17
Liebherr LTM 1070-4.1 (08 - 059 541) mobile crane image 18
Liebherr LTM 1070-4.1 (08 - 059 541) mobile crane image 19
Liebherr LTM 1070-4.1 (08 - 059 541) mobile crane image 20
Liebherr LTM 1070-4.1 (08 - 059 541) mobile crane image 21
Liebherr LTM 1070-4.1 (08 - 059 541) mobile crane image 22
Liebherr LTM 1070-4.1 (08 - 059 541) mobile crane image 23
Liebherr LTM 1070-4.1 (08 - 059 541) mobile crane image 24
1/24
Brand: Liebherr
Model: LTM 1070-4.1 (08 - 059 541)
Type: mobile crane
Year of manufacture: 2008-12
Mileage: 205,500 km
Running hours: 9,967 m/h
Net weight: 48,000 kg
Location: Germany Kirchheim Unter Teck
Seller stock ID: EGGL-6275-PN
Placed on: Jan 28, 2025

More details — Liebherr LTM 1070-4.1 (08 - 059 541) mobile crane

Standort: 73230 Kirchheim unter Teck

Liebherr LTM 1070-4.1
Werk-Nr. 059 541
Tragkraft : 70 t / 2,5 m / 75 %
Baujahr : 2008

- Teleskopausleger: 11- 50 m
- Anzahl der Winden: 1
- Ballast: 14.5 t
- Hakenflaschen: 3-rollig 38,3 t (DH)
- Motor UW: 270 kW / 367 PS (EURO III)
- Betriebsstunden Unterwagen (Motor): 17.986 h
- Betriebsstunden Oberwagen (Kranbetrieb): 9.967 h
- Getriebe: ZF AS-Tronic Automatikgetriebe
- Antrieb/Lenkung: 8 x 6 x 8
- Zusatzbremse: Telma Retarder
- Bereifung: 445/95 R25 (16.00 R25) Bridgestone
- Laufleistung: 205.189 km

Sonstiges
- Standheizung Fahrerhaus und Krankabine
- Stützkraftanzeige
- Arbeitsbereichsbegrenzung
- Arbeitsscheinwerfer (Xenon) am Anlenkstück

Altersentsprechend guter Zustand, sofort einsatzbereit - weitere Details auf Anfrage - kurzfristig verfügbar.