Concrete pumps for rent
Prices for concrete pumps
| Volvo FM 500 | Year of manufacture: 2016, mileage: 290,000 km, fuel: diesel | $214,710 |
| Mercedes-Benz Arocs 3240 | Year of manufacture: 2014, mileage: 110,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4 | $68,707.20 |
| MAN TGA 41 | Year of manufacture: 2007, condition: used, mileage: 95,000 km | $171,768 |
| Scania P450 | Year of manufacture: 2020, condition: used/remanufactured, mileage: 62,000 - 110,000 km, running hours: 1,200 m/h, fuel: diesel | $157,454 - $271,966 |
| MAN TGA 33 | Year of manufacture: 2005, condition: used, mileage: 220,000 km, fuel: diesel, suspension: spring | $41,510.60 |
| Mercedes-Benz Actros 4141 | Year of manufacture: 2010, condition: used, mileage: 290,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4 | $157,454 |
| Mercedes-Benz Arocs 4142 | Year of manufacture: 2025, condition: new, mileage: 750 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4 | $558,246 - $586,874 |
| Mercedes-Benz Arocs 2636 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 140,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4 | $171,768 |
| MAN TGS 35.400 | Year of manufacture: 2009, condition: used, mileage: 220,000 - 240,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4 | $171,768 - $200,396 |
| Mercedes-Benz Actros 3341 | Year of manufacture: 2013, condition: used, fuel: diesel, pressure: 350 bar | $157,454 |






