Damaged construction loaders
Prices for construction loaders
| Manitou MLT | Year of manufacture: 2024 | $129,586.50 - $138,523.50 |
| Caterpillar 966H | Year of manufacture: 2020, running hours: 1,000 - 1,200 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 6x6, dumping height: 2 - 3 m | $20,853 - $26,811 |
| XCMG ZL50 | Year of manufacture: 2024, running hours: 190 - 800 m/h, fuel: diesel, dumping height: 3 - 4 m, bucket volume: 3 - 5 m³ | $20,853 - $163,845 |
| Komatsu WA470 | Year of manufacture: 2018, running hours: 1,300 - 3,200 m/h, fuel: diesel, dumping height: 3 - 4 m, bucket volume: 4 - 5 m³ | $28,300.50 - $96,817.50 |
| Komatsu WA380 | Year of manufacture: 2020, running hours: 1,100 - 4,900 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, dumping height: 3 - 5 m | $17,874 - $163,845 |
| SDLG LG956 | Year of manufacture: 2022, running hours: 600 - 1,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, dumping height: 3 - 4 m | $20,853 - $34,258.50 |
| Volvo L120 | Year of manufacture: 2026, running hours: 3,900 - 7,900 m/h, fuel: diesel, dumping height: 3 m, bucket volume: 3 m³ | $40,216.50 - $178,740 |
| Volvo L90 | Year of manufacture: 2026 | $327,690 |
| Volvo L180 | Year of manufacture: 2013, running hours: 9,600 - 11,000 m/h, fuel: diesel, bucket volume: 5 m³ | $83,412 - $148,950 |
| Volvo L30 | Year of manufacture: 2014, running hours: 5,500 - 6,700 m/h, fuel: diesel | $37,237.50 - $43,195.50 |




