Aerial platforms, load capacity 10 t
Prices for aerial platforms
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2026, fuel: diesel, lift brand: Palfinger, lifting height: 20 m | $125,485.50 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2026, fuel: diesel, lift brand: Palfinger, lifting height: 20 m | $125,485.50 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, mileage: 160,000 - 180,000 km, fuel: diesel, lifting height: 16 m | $26,573.40 |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Year of manufacture: 2017, mileage: 170,000 - 180,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | $38,383.80 - $48,717.90 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2021, mileage: 42,000 - 43,000 km, running hours: 2,500 m/h, fuel: diesel | $64,957.20 |
| Renault Master 2.3 | Year of manufacture: 2020, mileage: 110,000 - 130,000 km, running hours: 900 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | $25,097.10 - $47,241.60 |
| IVECO Daily 35S11 | Year of manufacture: 2012, mileage: 140,000 km, lift brand: Multitel, lifting height: 15 m | $32,478.60 |
| IVECO Daily 35S14 | Year of manufacture: 2022, mileage: 78,000 km, lift brand: Oil&Steel | $67,909.80 |
| Genie GS1932 | Year of manufacture: 2016, mileage: 240 km, running hours: 460 - 670 m/h, fuel: electro, axle configuration: 4x2 | $3,690.75 - $10,776.99 |
