The ad Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobile crane has been sold and is not included in the search!
Similar ads
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobile crane - Machineryline
Sold
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobile crane | Image 1 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobile crane | Image 2 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobile crane | Image 3 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobile crane | Image 4 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobile crane | Image 5 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobile crane | Image 6 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobile crane | Image 7 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobile crane | Image 8 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobile crane | Image 9 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobile crane | Image 10 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobile crane | Image 11 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobile crane | Image 12 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobile crane | Image 13 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobile crane | Image 14 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobile crane | Image 15 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobile crane | Image 16 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobile crane | Image 17 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobile crane | Image 18 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobile crane | Image 19 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobile crane | Image 20 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobile crane | Image 21 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobile crane | Image 22 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobile crane | Image 23 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobile crane | Image 24 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobile crane | Image 25 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobile crane | Image 26 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobile crane | Image 27 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobile crane | Image 28 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobile crane | Image 29 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobile crane | Image 30 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobile crane | Image 31 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobile crane | Image 32 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobile crane | Image 33 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobile crane | Image 34 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobile crane | Image 35 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobile crane | Image 36 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobile crane | Image 37 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobile crane | Image 38 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobile crane | Image 39 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobile crane | Image 40 - Machineryline
Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobile crane | Image 41 - Machineryline
1/41
Brand: Volvo
Model: FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI
Type: mobile crane
Year of manufacture: 2015-01
First registration: 2015-01-08
Mileage: 127,065 km
Running hours: 6,468 m/h
Load capacity: 11,330 kg
Net weight: 14,670 kg
Gross weight: 26,000 kg
Location: Belgium Overpelt6285 km to "United States/Ashburn"
Seller stock ID: MJC11876
Placed on: Apr 14, 2025
Description
Overall dimensions: length - 10.05 m, width - 2.55 m
Engine
Brand: Volvo D11 - 370DXI
Power: 272 kW (370 HP)
Fuel: diesel
Volume: 10,837 cm³
Number of cylinders: 6
Euro: Euro 6
Gearbox
Type: automatic
Number of gears: 12
Axles
Number of axles: 3
Axle configuration: 6x2
Suspension: spring/air
Wheelbase: 4,600 mm
Twin wheels
First axle: 385/65 R22,5, tyre condition 80 %
Second axle: 295/80 R22.5, tyre condition 80 %
Third axle: 295/80 R22.5, tyre condition 80 %
Additional equipment
Differential lock
Condition
Condition: used

More details — Volvo FMX 370 6x2 PLATFORM 6M35 + CRANE EFFER 215/6S -*127.000km* - LI mobile crane

English
General information
Number of doors: 2
Cab: FMX, single, sleep
Registration number: 2BCY851

Axle configuration
Front axle: Tyre size: 385/65 R22,5; Max. axle load: 9000 kg; Steering
Rear axle 1: Tyre size: 295/80 R22.5; Max. axle load: 11500 kg
Rear axle 2: Tyre size: 295/80 R22.5; Lift axle; Max. axle load: 7500 kg

Weights
Max. towing weight: 44.000 kg

Functional
Crane: Yes

Interior
Number of seats: 2
Number of beds: 1

Condition
General condition: good
Technical condition: good
Visual appearance: good
Allgemeine Informationen
Türenzahl: 2
Kabine: FMX, einfach, Schlafkabine
Kennzeichen: 2BCY851

Achskonfiguration
Vorderachse: Refenmaß: 385/65 R22,5; Max. Achslast: 9000 kg; Gelenkt
Hinterachse 1: Refenmaß: 295/80 R22.5; Max. Achslast: 11500 kg
Hinterachse 2: Refenmaß: 295/80 R22.5; Liftachse; Max. Achslast: 7500 kg

Gewichte
Max. Zuglast: 44.000 kg

Funktionell
Kran: Ja

Innenraum
Zahl der Sitzplätze: 2
Anzahl der Betten: 1

Zustand
Allgemeiner Zustand: gut
Technischer Zustand: gut
Optischer Zustand: gut
Informations générales
Nombre de portes: 2
Cabine: FMX, simple, couché
Numéro d'immatriculation: 2BCY851

Configuration essieu
Essieu avant: Dimension des pneus: 385/65 R22,5; Charge maximale sur essieu: 9000 kg; Direction
Essieu arrière 1: Dimension des pneus: 295/80 R22.5; Charge maximale sur essieu: 11500 kg
Essieu arrière 2: Dimension des pneus: 295/80 R22.5; Essieu relevable; Charge maximale sur essieu: 7500 kg

Poids
Poids de traction max.: 44.000 kg

Pratique
Grue: Oui

Intérieur
Nombre de places assises: 2
Nombre de lits: 1

Condition
État général: bon
État technique: bon
État optique: bon
Algemene informatie
Aantal deuren: 2
Cabine: FMX, enkel, slaap
Kenteken: 2BCY851

Asconfiguratie
Vooras: Bandenmaat: 385/65 R22,5; Max. aslast: 9000 kg; Meesturend
Achteras 1: Bandenmaat: 295/80 R22.5; Max. aslast: 11500 kg
Achteras 2: Bandenmaat: 295/80 R22.5; Liftas; Max. aslast: 7500 kg

Gewichten
Max. trekgewicht: 44.000 kg

Functioneel
Kraan: Ja

Interieur
Aantal zitplaatsen: 2
Aantal bedden: 1

Staat
Algemene staat: goed
Technische staat: goed
Optische staat: goed