All-terrain cranes 4x2
Prices for all-terrain cranes
| XCMG XCT | Year of manufacture: 2023, mileage: 950 - 1,100 km, running hours: 380 - 1,100 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | $41,118 - $5,580,300 |
| XCMG QY50 | Year of manufacture: 2023, mileage: 3,200 km, running hours: 790 - 1,900 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 8x4x4 | $39,649.50 - $881,100 |
| XCMG QY25 | Year of manufacture: 2021, mileage: 660 - 750 km, running hours: 580 - 1,000 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | $32,307 - $337,755 |
| XCMG XCA | Year of manufacture: 2021, mileage: 3,200 - 18,000 km, running hours: 1,600 - 6,200 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | $264,330 - $1,909,050 |
| Zoomlion ZTC | Year of manufacture: 2023, fuel: diesel, axle configuration: 6x4, crane brand: ZOOMLION/MAZ, lifting height: 54 - 58 m | $190,905 - $205,590 |
| XCMG QY70 | Year of manufacture: 2023, mileage: 600 km, running hours: 450 - 1,900 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | $58,740 - $127,759.50 |
| Sany STC500 | Year of manufacture: 2022, fuel: diesel | $51,397.50 - $55,803 |
| Sany STC800 | Year of manufacture: 2022, crane brand: Sany | $74,893.50 |
| Sany STC1000 | Year of manufacture: 2021 | $99,858 |
| XCMG QY100 | Year of manufacture: 2023, mileage: 600 km, running hours: 850 - 950 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | $98,389.50 - $293,700 |
Popular all-terrain cranes brands









